OPTIMISING PRODUCTIVITY OF STEVIA PLANT(Stevia rebaudiana Bertoni) IN DIFFERENT AGROLOGICAL SITES IN KENYA SUCH AS KOSIRAI DIVISION, NANDI COUNTY
| dc.contributor.author | TANUI, PRISCA | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-28T09:55:41Z | |
| dc.date.available | 2021-10-28T09:55:41Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | full text | en_US |
| dc.description.abstract | DIFFERENT AGROLOGICAL SITES IN KENYA | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ir.kabarak.ac.ke/handle/123456789/713 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Kabarak University | en_US |
| dc.subject | OPTIMISING PRODUCTIVITY OF STEVIA PLANT | en_US |
| dc.subject | DIFFERENT AGROLOGICAL SITES IN KENYA | en_US |
| dc.title | OPTIMISING PRODUCTIVITY OF STEVIA PLANT(Stevia rebaudiana Bertoni) IN DIFFERENT AGROLOGICAL SITES IN KENYA SUCH AS KOSIRAI DIVISION, NANDI COUNTY | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- POWER POINT PRESANTATION OF STEVIA-OPTIMISING PRODUCTIVITY OF STEVIA PLANT(Stevia rebaudiana Bertoni).pptx
- Size:
- 82.75 KB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 374 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
